Delivery Info
La Livraison Locale
Nos frais d'expédition locale et l'heure limite pour une commande d'une même journee sont :
City, Province | Zip/Postal Code | Delivery Fee | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayer's Cliff, QC | ALL | $15.00 | 5:00p | 5:00p | 5:00p | 7:00p | 5:00p | 5:00p | 1:00p |
Georgeville, QC | ALL | $15.00 | 5:00p | 5:00p | 5:00p | 7:00p | 5:00p | 5:00p | 1:00p |
Magog, QC | ALL | $8.00 | 5:00p | 5:00p | 5:00p | 7:00p | 5:00p | 5:00p | 1:00p |
North Hatley, QC | ALL | $15.00 | 5:00p | 5:00p | 5:00p | 7:00p | 5:00p | 5:00p | 1:00p |
Orford, QC | ALL | $10.00 | 5:00p | 5:00p | 5:00p | 7:00p | 5:00p | 5:00p | 1:00p |
Sherbrooke, QC | J1E | $6.00 | 5:00p | 5:00p | 5:00p | 7:00p | 5:00p | 5:00p | 1:00p |
Sherbrooke, QC | J1G | $6.00 | 5:00p | 5:00p | 5:00p | 7:00p | 5:00p | 5:00p | 1:00p |
Sherbrooke, QC | J1H | $6.00 | 5:00p | 5:00p | 5:00p | 7:00p | 5:00p | 5:00p | 1:00p |
Sherbrooke, QC | J1J | $6.00 | 5:00p | 5:00p | 5:00p | 7:00p | 5:00p | 5:00p | 1:00p |
Sherbrooke, QC | J1K | $6.00 | 5:00p | 5:00p | 5:00p | 7:00p | 5:00p | 5:00p | 1:00p |
Sherbrooke, QC | J1L | $6.00 | 5:00p | 5:00p | 5:00p | 7:00p | 5:00p | 5:00p | 1:00p |
Sherbrooke, QC | J1M | $6.00 | 5:00p | 5:00p | 5:00p | 7:00p | 5:00p | 5:00p | 1:00p |
Sherbrooke, QC | J1R | $6.00 | 5:00p | 5:00p | 5:00p | 7:00p | 5:00p | 5:00p | 1:00p |
Stanstead, QC | ALL | $15.00 | 5:00p | 5:00p | 5:00p | 7:00p | 5:00p | 5:00p | 1:00p |
Handling fee for domestic orders
$15.00
Service International
Handling fee for international orders
$33.00